Population Data: People in the West: Western Futures

Download:  Excel version | Text tab-delimited

Census Data

State FIPS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
United States 0 76,212,168 92,228,496 106,021,537 123,202,624 132,164,569 151,325,798 179,323,175 203,211,926 226,545,805 248,709,873 285,230,516
Western States   4,091,349 6,825,821 8,902,972 11,896,222 13,883,265 19,561,525 27,194,165 33,735,250 41,805,948 51,127,810 61,359,463
Arizona 4000 122,931 204,354 334,162 435,573 499,261 749,587 1,302,161 1,770,900 2,718,215 3,665,228 5,130,632
California 6000 1,485,053 2,377,549 3,426,861 5,677,861 6,907,387 10,586,223 15,717,204 19,953,134 23,667,902 29,760,021 33,871,648
Colorado 8000 539,700 799,024 939,629 1,035,791 1,123,296 1,325,089 1,753,947 2,207,259 2,889,964 3,294,394 4,301,261
Idaho 16000 161,772 325,594 431,866 445,032 524,873 588,637 667,191 712,567 943,935 1,006,749 1,293,953
Montana 30000 243,329 376,053 548,889 537,606 559,456 591,024 674,767 694,409 786,690 799,065 902,195
Nevada 32000 42,335 81,875 77,407 91,058 110,247 160,083 285,278 448,738 800,493 1,201,833 1,998,257
New Mexico 35000 195,310 327,301 360,350 423,317 531,818 681,187 957,023 1,016,000 1,302,894 1,515,069 1,819,046
Oregon 41000 413,536 672,765 783,389 953,786 1,089,684 1,521,341 1,768,687 2,091,385 2,633,105 2,842,321 3,421,399
Utah 49000 296,749 373,351 449,396 507,847 550,310 688,862 890,627 1,059,273 1,461,037 1,722,850 2,233,169
Washington 53000 518,103 1,141,990 1,356,621 1,563,396 1,736,191 2,378,963 2,853,214 3,409,169 4,132,156 4,866,692 5,894,121
Wyoming 56000 92,531 145,965 194,402 225,565 250,742 290,529 330,066 332,416 469,557 453,588 493,782

Source: U.S. Census Bureau, decadal census counts.
Accessed from http://www.census.gov, March 2001

Population Projections

State FIPS 2005 2010 2015 2020 2025
United States 0 285,980,000 298,056,500 310,133,000 322,590,500 335,048,000
Western States   63,561,000 68,553,000 73,545,000 78,974,000 84,403,000
Arizona 4000 5,230,000 5,519,000 5,808,000 6,110,000 6,412,000
California 6000 34,441,000 37,907,000 41,373,000 45,329,000 49,285,000
Colorado 8000 4,468,000 4,650,500 4,833,000 5,010,500 5,188,000
Idaho 16000 1,480,000 1,551,000 1,622,000 1,680,500 1,739,000
Montana 30000 1,006,000 1,037,500 1,069,000 1,095,000 1,121,000
Nevada 32000 2,070,000 2,124,500 2,179,000 2,245,500 2,312,000
New Mexico 35000 2,016,000 2,158,000 2,300,000 2,456,000 2,612,000
Oregon 41000 3,613,000 3,802,500 3,992,000 4,170,500 4,349,000
Utah 49000 2,411,000 2,540,500 2,670,000 2,776,500 2,883,000
Washington 53000 6,258,000 6,658,000 7,058,000 7,433,000 7,808,000
Wyoming 56000 568,000 604,500 641,000 667,500 694,000

Source: U.S. Census Bureau, Population Projections Program, Series A projections.
Accessed from http://www.census.gov/population/www/projections/stproj.html, March 2001.